PROPORTIONAL REGTRONIC 300
Proportional REGTRONIC 300 1/2'' display
SPECIFICATION
Proportional REGTRONIC 300 display no end plates
SPECIFICATION
Proportional REGTRONIC 300 1/2'' display OUT 4-20 mA
SPECIFICATION
Proportional REGTRONIC 300 display no end plates OUT 4-20 mA
SPECIFICATION
Proportional REGTRONIC 300 3/4'' display
SPECIFICATION
Proportional REGTRONIC 300 3/4'' display OUT 4-20 mA
SPECIFICATION
Proportional REGTRONIC 300 1'' display
SPECIFICATION
Proportional REGTRONIC 300 1'' display OUT 4-20 mA
SPECIFICATION
SPECIFICATION
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.5 bar overpressure (Nl/min) | 500 |
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.1 bar overpressure (Nl/min) | 250 |
| Flow-rate at 6.3 bar DP 0.5 bar (Nl/min) | 4500 |
| Flow-rate at 6.3 bar DP 1 bar (Nl/min) | 7000 |
| Max input pressure (bar) | 011 |
| Max temperature (°C) | 50 |
| Min input pressure (bar) | Regulation pressure +1 bar |
| Min temperature (°C) | 00 |
| Protection degree | IP 65 |
| Setting range (bar) | 0.05÷10 (settable full scale) |
| Threaded port | 1/2'' |
| Voltage | 12÷24 VDC |
Proportional REGTRONIC 300 display no end plates
SPECIFICATION
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.5 bar overpressure (Nl/min) | 500 |
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.1 bar overpressure (Nl/min) | 250 |
| Flow-rate at 6 bar DP 0.5 bar (Nl/min) | 4500 |
| Flow-rate at 6 bar DP 1 bar (Nl/min) | 7000 |
| Max input pressure (bar) | 011 |
| Max temperature (°C) | 50 |
| Min input pressure (bar) | Regulation pressure +1 bar |
| Min temperature (°C) | 00 |
| Protection degree | IP 65 |
| Setting range (bar) | 0.05÷10 (settable full scale) |
| Voltage | 12÷24 VDC |
Proportional REGTRONIC 300 1/2'' display OUT 4-20 mA
SPECIFICATION
| Analogue output | 4-20 mA |
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.5 bar overpressure (Nl/min) | 500 |
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.1 bar overpressure (Nl/min) | 250 |
| Flow-rate at 6 bar DP 0.5 bar (Nl/min) | 4500 |
| Flow-rate at 6 bar DP 1 bar (Nl/min) | 7000 |
| Max input pressure (bar) | 011 |
| Max temperature (°C) | 50 |
| Min input pressure (bar) | Regulation pressure +1 bar |
| Min temperature (°C) | 00 |
| Protection degree | IP 65 |
| Setting range (bar) | 0.05÷10 (settable full scale) |
| Threaded port | 1/2'' |
| Voltage | 12÷24 VDC |
Proportional REGTRONIC 300 display no end plates OUT 4-20 mA
SPECIFICATION
| Analogue output | 4-20 mA |
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.5 bar overpressure (Nl/min) | 500 |
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.1 bar overpressure (Nl/min) | 250 |
| Flow-rate at 6 bar DP 0.5 bar (Nl/min) | 4500 |
| Flow-rate at 6 bar DP 1 bar (Nl/min) | 7000 |
| Max input pressure (bar) | 011 |
| Max temperature (°C) | 50 |
| Min input pressure (bar) | Regulation pressure +1 bar |
| Min temperature (°C) | 00 |
| Protection degree | IP 65 |
| Setting range (bar) | 0.05÷10 (settable full scale) |
| Voltage | 12÷24 VDC |
Proportional REGTRONIC 300 3/4'' display
SPECIFICATION
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.5 bar overpressure (Nl/min) | 500 |
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.1 bar overpressure (Nl/min) | 250 |
| Flow-rate at 6 bar DP 0.5 bar (Nl/min) | 4500 |
| Flow-rate at 6 bar DP 1 bar (Nl/min) | 7000 |
| Max input pressure (bar) | 011 |
| Max temperature (°C) | 50 |
| Min input pressure (bar) | Regulation pressure +1 bar |
| Min temperature (°C) | 00 |
| Protection degree | IP 65 |
| Setting range (bar) | 0.05÷10 (settable full scale) |
| Threaded port | 3/4'' |
| Voltage | 12÷24 VDC |
Proportional REGTRONIC 300 3/4'' display OUT 4-20 mA
SPECIFICATION
| Analogue output | 4-20 mA |
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.5 bar overpressure (Nl/min) | 500 |
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.1 bar overpressure (Nl/min) | 250 |
| Flow-rate at 6 bar DP 0.5 bar (Nl/min) | 4500 |
| Flow-rate at 6 bar DP 1 bar (Nl/min) | 7000 |
| Max input pressure (bar) | 011 |
| Max temperature (°C) | 50 |
| Min input pressure (bar) | Regulation pressure +1 bar |
| Min temperature (°C) | 00 |
| Protection degree | IP 65 |
| Setting range (bar) | 0.05÷10 (settable full scale) |
| Threaded port | 3/4'' |
| Voltage | 12÷24 VDC |
Proportional REGTRONIC 300 1'' display
SPECIFICATION
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.5 bar overpressure (Nl/min) | 500 |
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.1 bar overpressure (Nl/min) | 250 |
| Flow-rate at 6 bar DP 0.5 bar (Nl/min) | 4500 |
| Flow-rate at 6 bar DP 1 bar (Nl/min) | 7000 |
| Max input pressure (bar) | 011 |
| Max temperature (°C) | 50 |
| Min input pressure (bar) | Regulation pressure +1 bar |
| Min temperature (°C) | 00 |
| Protection degree | IP 65 |
| Setting range (bar) | 0.05÷10 (settable full scale) |
| Threaded port | 1'' |
| Voltage | 12÷24 VDC |
Proportional REGTRONIC 300 1'' display OUT 4-20 mA
SPECIFICATION
| Analogue output | 4-20 mA |
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.5 bar overpressure (Nl/min) | 500 |
| Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.1 bar overpressure (Nl/min) | 250 |
| Flow-rate at 6 bar DP 0.5 bar (Nl/min) | 4500 |
| Flow-rate at 6 bar DP 1 bar (Nl/min) | 7000 |
| Max input pressure (bar) | 011 |
| Max temperature (°C) | 50 |
| Min input pressure (bar) | Regulation pressure +1 bar |
| Min temperature (°C) | 00 |
| Protection degree | IP 65 |
| Setting range (bar) | 0.05÷10 (settable full scale) |
| Threaded port | 1'' |
| Voltage | 12÷24 VDC |


